欢迎访问新密郑银村镇银行股份有限公司!
存款利率表
存款利率表
- 分类:客户服务
- 发布时间:2021-01-25 21:50:32
- 访问量:0
概要:
详情
新密郑银村镇银行人民币存款利率表
项目 | 基准利率 | 储蓄存款年利率 | 对公存款年利率 |
一、活期存款 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10% | 1.60% | 1.60% |
半年 | 1.30% | 1.80% | 1.80% |
一年 | 1.50% | 2.25% | 2.00% |
二年 | 2.10% | 2.50% | 2.30% |
三年 | 2.75% | 3.00% | 2.85% |
五年 | 3.00% | 2.85% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10% | 1.60% | |
三年 | 1.30% | 1.80% | |
五年 | 1.50% | 2.00% | |
(三)定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
三、协定存款 | 1.15% | 1.35% | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80% | 1.00% | 1.00% |
七天 | 1.35% | 1.55% | 1.55% |
扫二维码用手机看
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
手机站