欢迎访问新密郑银村镇银行股份有限公司!
服务资费表
服务资费表
- 分类:客户服务
- 发布时间:2021-01-25 21:50:51
- 访问量:0
概要:
详情
新密郑银村镇银行金融服务收费标准
| 序号 | 收费项目 | 我行优惠政策 | 收费情景描述 | |
| 1 | 个人普通汇划手续费 | 2000元以下(含) | 2元/笔 | 通过柜台将个人客户资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 |
| 2000元-5000元(含) | 5元/笔 | |||
| 5000-10000元(含) | 10元/笔 | |||
| 1万-5万元(含) | 15元/笔 | |||
| 5万元以上(含) | 每笔按汇划金额的0.03%收取,最高不超过50元 | |||
| 加急业务 | 按普通汇划标准收取,不另收加急手续费 | |||
| 2 | 对公普通汇划手续费 | 1万元以下(含) | 4.5元/笔 | 通过柜台将对公客户资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 |
| 1-10万元(含) | 9元/笔 | |||
| 10-50万元(含) | 15元/笔 | |||
| 50-100万元(含) | 20元/笔 | |||
| 100万元以上 | 按汇划金额的0.002%收取,最高不超过200元 | |||
| 加急业务 | 按普通汇划标准收取,不另收加急手续费 | |||
| 3 | 网上银行相关费用 | 免费 | 工本费 | |
| 免费 | 网上银行个人证书年费 | |||
| 免费 | 网上银行企业证书年费 | |||
| 4 | 支票手续费 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理支票业务 | |
| 5 | 支票工本费 | 免费 | 工本费 | |
| 6 | 存单、存折、卡挂失费 | 免费 | 为个人或对公客户办理存单、存折、卡挂失 | |
| 7 | 个人存款证明手续费 | 20元/份 | 个人客户开具存款证明时收取 | |
| 8 | 银行询证函、单位存款证明手续费 | 200元/份 | 客户开具银行询证函、单位存款资料证明时收取 | |
| 9 | 对公账户服务费、年费 | 免费 | ||
扫二维码用手机看
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
所属分类概要描述:
友情链接
手机站